古河機械金属 Furukawa


★一覧に記載の寸法はあくまでも参考資料としてご利用ください
▼ 型式をクリックすると、対応する商品へジャンプします
型式 サイズ PR T/T
あるいは
T/L
FL301 10-16.5 10PR TT/TL
FL301-3 10-16.5 10PR TT/TL
FL302 サマータイヤ 12.5/70-16 6PR TL
FL302 スノータイヤ 12.5/70-16 8PR TL
FL302-2 サマータイヤ 12.5/70-16 6PR TL
FL302-2 スノータイヤ 12.5/70-16 8PR TL
FL302-3 サマータイヤ 12.5/70-16 6PR TL
FL302-3 スノータイヤ 12.5/70-16 8PR TL
FL30 サマータイヤ 12.5/70-16 6PR TL
FL30 スノータイヤ 12.5/70-16 8PR TL
FL30-2 サマータイヤ 12.5/70-16 6PR TL
FL30-2 スノータイヤ 12.5/70-16 8PR TL
FL35-1 サマータイヤ 12.5/70-16 6PR TL
FL35-1 スノータイヤ 12.5/70-16 8PR TL
FL35-2 サマータイヤ 12.5/70-16 6PR TL
FL35-2 スノータイヤ 12.5/70-16 8PR TL
FL303 サマータイヤ 15.5/60-18 10PR TL
FL303 スノータイヤ 15.5/60-18 10PR TL
FL304 サマータイヤ 15.5/60-18 10PR TL
FL304 スノータイヤ 15.5/60-18 10PR TL
FL303-2 サマータイヤ 15.5/60-18 10PR TL
FL303-2 スノータイヤ 15.5/60-18 10PR TL
FL303-3 サマータイヤ 15.5/60-18 10PR TL
FL303-3 スノータイヤ 15.5/60-18 10PR TL
FL304-2 サマータイヤ 15.5/60-18 10PR TL
FL304-2 スノータイヤ 15.5/60-18 10PR TL
FL304-3 サマータイヤ 15.5/60-18 10PR TL
FL304-3 スノータイヤ 15.5/60-18 10PR TL
FL308 16.9-24 12PR TL
FL308-3 16.9-24 12PR TL
FL310 16.9-24 12PR TL
FL310-3 16.9-24 12PR TL


TT:チューブあり
TL:チューブレス(チューブなし)
TT/TL:チューブありなし兼用

★型式をクリックすると、商品にジャンプします

★★掲載の型式、サイズは調査によるものであり、装着可否を保証するものではありません
  必ず、現在、装着中のサイズと同じかどうかをご確認の上、ご注文ください
  なお、PR(プライ)のみ現在装着中のものと同じであるか
  当店で販売中の商品の方が現物の数字より大きいものであれば、装着可能です


※一覧に記載のない型式のタイヤのお見積りも承ります
LINE あるいは ページ最上部の 「お問い合わせ」 からお問合せ下さい

・型式
・現在、装着中のタイヤのサイズ
をご連絡下さい

商品検索

キーワード検索