型式 | 純正サイズ | 販売サイズ | パターン | SP 穴位置 |
1本(片方) 販売価格 |
2本(1台分) 販売価格 |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | ||||||
AE330 | 400 | 90 | 46 | 400 | 90 | 46 | D | 中心 | 1本 | 2本セット | |
AE334 | 400 | 90 | 46 | 400 | 90 | 46 | D | 中心 | 1本 | 2本セット | |
AE434 | 450 | 90 | 46 | 450 | 90 | 46 | F | 中心 | 1本 | 2本セット | |
AE439 | 450 | 90 | 48 | 450 | 90 | 48 | F | 中心 | 1本 | 2本セット | |
AE445 | 450 | 90 | 48 | 450 | 90 | 48 | F | 中心 | 1本 | 2本セット | |
AE447 | 450 | 90 | 48 | 450 | 90 | 48 | F | 中心 | 1本 | 2本セット | |
AG460 | 450 | 90 | 52 | 450 | 90 | 52 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | |
500 | 90 | 52 | 500 | 90 | 52 | E-off | 270-230 | 1本 | 2本セット | ||
AG467 | 450 | 90 | 52 | 450 | 90 | 52 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | |
500 | 90 | 52 | 500 | 90 | 52 | E-off | 270-230 | 1本 | 2本セット | ||
AG470 | 450 | 90 | 52 | 450 | 90 | 52 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | |
500 | 90 | 52 | 500 | 90 | 52 | E-off | 270-230 | 1本 | 2本セット | ||
AG570 | 500 | 90 | 52 | 500 | 90 | 52 | E-off | 270-230 | 1本 | 2本セット | |
AG572 | 500 | 90 | 52 | 500 | 90 | 52 | E-off | 270-230 | 1本 | 2本セット | |
AG1100 | 500 | 90 | 54 | 500 | 90 | 54 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | |
550 | 90 | 58 | 550 | 90 | 58 | E-off | 300-250 | 1本 | 2本セット | ||
AG6100 | 550 | 90 | 58 | A-off | 300-250 | 1本 | 2本セット | パターン違い | |||
550 | 90 | 58 | E-off | 300-250 | 1本 | 2本セット | パターン違い | ||||
600 | 90 | 58 | 600 | 90 | 58 | A-off | 325-275 | 1本 | 2本セット | ||
AG6114 | 600 | 90 | 58 | 600 | 90 | 58 | A-off | 325-275 | 1本 | 2本セット | |
AG7114 | 600 | 90 | 58 | 600 | 90 | 58 | A-off | 325-275 | 1本 | 2本セット | |
AJ216 | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット | |
400 | 84 | 35 | 400 | 84 | 35 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | ||
AJ216H | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット | |
400 | 84 | 35 | 400 | 84 | 35 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | ||
AJ217 | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット | |
400 | 84 | 35 | 400 | 84 | 35 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | ||
AJ217H | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット | |
400 | 84 | 35 | 400 | 84 | 35 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | ||
AJ218 | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット | |
400 | 84 | 35 | 400 | 84 | 35 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | ||
AJ218H | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット | |
400 | 84 | 35 | 400 | 84 | 35 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | ||
AJ219 | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット | |
400 | 84 | 35 | 400 | 84 | 35 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | ||
AJ219H | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット | |
400 | 84 | 35 | 400 | 84 | 35 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | ||
AJ223 | 330 | 84 | 41 | 330 | 84 | 41 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット | |
350 | 84 | 41 | 350 | 84 | 41 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | ||
400 | 90 | 40 | 400 | 90 | 40 | B | 中心 | 1本 | 2本セット | ||
AJ318 | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット | |
AJ319 | 330 | 84 | 35 | 330 | 84 | 35 | D-off | 180-150 | 1本 | 2本セット | |
400 | 84 | 35 | 400 | 84 | 35 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | ||
AJ323 | 350 | 84 | 41 | 350 | 84 | 41 | C | 中心 | 1本 | 2本セット | |
AJ330 | 400 | 84 | 40 | 400 | 84 | 40 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | |
400 | 84 | 45 | 400 | 84 | 45 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | ||
AJ433 | 400 | 90 | 45 | 400 | 90 | 45 | D | 中心 | 1本 | 2本セット | |
450 | 90 | 45 | 460 | 90 | 45 | D | 中心 | 1本 | 2本セット | 幅10mm広 | |
AW465 | 450 | 90 | 52 | 450 | 90 | 52 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | |
AW573 | 450 | 90 | 52 | 450 | 90 | 52 | E | 中心 | 1本 | 2本セット | |
AW580 | 550 | 90 | 58 | 550 | 90 | 58 | E-off | 300-250 | 1本 | 2本セット | |
AW695 | 550 | 90 | 58 | 550 | 90 | 58 | E-off | 300-250 | 1本 | 2本セット |
型式 | 純正サイズ | 販売サイズ | パターン | SP 穴位置 |
1本(片方) 販売価格 |
2本(1台分) 販売価格 |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | ||||||
CS21 | 400 | 90 | 40 | 400 | 90 | 40 | D | 中心 | 1本 | 2本セット | |
GS320 | 400 | 90 | 45 | 400 | 90 | 45 | D | 中心 | 1本 | 2本セット | |
GS360 | 400 | 90 | 45 | 400 | 90 | 45 | D | 中心 | 1本 | 2本セット | |
GS380 | 400 | 90 | 45 | 400 | 90 | 45 | D | 中心 | 1本 | 2本セット | |
GS400 | 400 | 90 | 45 | 400 | 90 | 45 | D | 中心 | 1本 | 2本セット |
型式 | 純正サイズ | 販売サイズ | パターン | SP 穴位置 |
1本(片方) 販売価格 |
2本(1台分) 販売価格 |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | ピッチ | リンク | 幅 | ピッチ | リンク | ||||||
PKG700 | 180 | 84 | 27 | 180 | 84 | 27 | V | 90-90 | 1本 | 2本セット |