ノーパンクタイヤ | |||
サイズ | PR | リム | タイプ |
---|---|---|---|
4.00-8(準備中) | - | 3.00D | Solid |
5.00-8(準備中) | - | 3.00D | Solid |
18x7-8(準備中) | - | 4.25 | Solid |
6.00-9 | - | 4.00E | Solid |
21x8-9(準備中) | - | 6.00E | Solid |
6.50-10(準備中) | - | 5.00F | Solid |
23x9-10(準備中) | - | 6.50F | Solid |
ノーパンクタイヤ | |||
サイズ | PR | リム | タイプ |
---|---|---|---|
7.00-12(準備中) | - | 5.00S | Solid |
250-15(準備中) | - | 7.00T | Solid |
300-15(準備中) | - | 8.00V | Solid |
7.00-15(準備中) | - | 6.00S | Solid ※ |
7.50-15(準備中) | - | 6.00S | Solid ※ |
8.25-15(準備中) | - | 6.50T | Solid ※ |
7.50-16(準備中) | - | 6.00G | Solid ※ |
8.25-20(準備中) | - | 7.00T | Solid ※ |
9.00-20(準備中) | - | 7.00T | Solid ※ |
10.00-20(準備中) | - | 7.00T | Solid ※ |
ノーパンクタイヤ | |||
サイズ | PR | リム | タイプ |
---|---|---|---|
28x9-15(準備中) | - | 7.00T | Solid |
エアータイヤ(空気入り) | |||
サイズ | PR | リム | タイプ |
---|---|---|---|
18x7-8(準備中) | 12 | 4.33 | TT※ |
5.00-8 | 10 | 3.00D | TT |
6.00-9 | 10 | 4.00E | TT |
6.50-10 | 10 | 5.00F | TT |
7.00-12 | 12 | 5.00S | TT |
7.00-15(準備中) | 12 | 6.00S | TT |
8.25-15(準備中) | 14 | 6.50T | TT※ |
28x9-15(準備中) | 14 | 7.00T | TT※ |
3.00-15(準備中) | 16 | 8.00V | TT※ |
エアータイヤ(空気入り) | |||
サイズ | PR | リム | タイプ |
---|---|---|---|
7.50-16 | 16 | 6.00G | TT ※ |
フォークリフト用タイヤ | |||
■Solid (ノーパンクタイヤ) |
画像はタイヤ単品です。 白色、緑色タイヤの取り寄せ、ホイール組み換 え対応、ホイール単品(一部サイズ)販売可能 です。 お気軽にお問合せ下さい。 |
||
■Pneumatic (エアータイヤ) |
新品タイヤに交換時には、チューブとフラップの同時交換をお勧めしております。 お気軽にお問合せ下さい。 |