- ワッシャ・ナット付
- 低騒音・路面保護を追求
- 抜群の乗り心地で、運転者への負担も軽減
- 結果として機械本体への負担も軽減
品名 | 230幅 | 250幅 | 300幅 | 350幅 P101 |
350幅 P135 |
350幅 オフセット |
400幅 | |
幅 | W | 68 | 68 | 68 | 68 | 100 | 100 | 106 |
長さ | L | 228 | 246 | 296 | 346 | 346 | 348 | 390 |
高さ | H1 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 |
高さ | H2 | 16 | 16 | 15 | 17 | 14 | 12 | 14 |
取付ピッチ | P1 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
取付ピッチ | P2 | - | - | - | - | 46 | 46 | 46 |
取付ネジ | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | |
締付トルク | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | |
製品重量 | kg | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 1.9 |
品名 | 400幅 オフセット |
450幅 P135 |
450幅 P154 |
450幅 オフセット |
500幅 P171 |
500幅 P175 |
600幅 P190 |
|
幅 | W | 106 | 102 | 125 | 123 | 135 | 127 | 134 |
長さ | L | 398 | 446 | 445 | 445 | 496 | 494 | 590 |
高さ | H1 | 38 | 38 | 46 | 45 | 48 | 58 | 67 |
高さ | H2 | 12 | 14 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
取付ピッチ | P1 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
取付ピッチ | P2 | 46 | 46 | 58 | 58 | 60 | 57 | 70 |
取付ネジ | M12 | M12 | M14 | M14 | M16 | M16 | M20 | |
締付トルク | 5~8 | 5~8 | 9~13 | 9~13 | 14~18 | 14~18 | 19~23 | |
製品重量 | kg | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.6 | 4.3 | 4.9 | 7.5 |
★(P~) はシュープレートを止めるピンのピッチ(間隔)です
ゴムパット 適合型式一覧
一覧に記載の適合サイズはあくまでも参考資料としてご利用ください
実際の機械寸法をご確認いただく事をお勧めいたします ※一覧に記載のない新型式のゴムパッドのお見積りも承ります
ページ最上部の 「お問い合わせ」 からお問合せ下さい